Cinquenta e cinco equipes participaram da primeira etapa do Endurance de 6 horas KGV realizado na Granja Viana em Cotia-SP. Com largada às 9 da manhã e o tempo instável, os pilotos iniciaram a prova com pista úmida e logo na primeira curva, vários pilotos rodaram.
A equipe Meteoro Nazkar usou três karts na corrida e conforme a prova acontecia os estrategistas faziam cálculos para ver qual deles brigaria pela vitória. Até a quarta hora de prova dois karts figuravam entre os seis primeiros, o que colocaria a equipe em duas colocações no pódio, depois das paradas obrigatórias somente o kart 43 na briga até alcançar a posição de honra rumo à vitória.
A equipe vencedora foi composta pelos pilotos Eder Santos, Allyson Nazario, Otto Rezende, Wendell Capraro, Rogério Lorente, Edmar Santana, Edson Correia, Rafhael Filizola, Alberto Costoya e os estrategistas Wilson Escribano e Alan Nazario que puderam comemorar a vitória após 377 voltas com pilotos constantes na pista e estratégia impecável.
A Equipe Monsters Kart com os pilotos Bruno Rodrigues, André Nunes, Marcos “Alemão”,Michel Florencio, Rafael Delphim, Paulo Gimenez, Fábio Zorzo, Miguel Arab, Caio Hamamoto, Natan Cunha, Batata, Léo Giardini, Ricardo Marconi e Marcio Simão também fizeram uma excelente corrida e conseguiram colocar dois karts dos quatro karts inscritos para a prova entre os seis primeiros, levando a equipe a ocupar o segundo lugar e a sexta colocação fechando o pódio.
A equipe Speed Racer Kart Team ficou com a terceira colocação, Karteiros em quarto e Kartingas na quinta posição completando o pódio.
Confira o resultado completo da prova.
Pos | Nome |
1 | METEORO NAZKAR III |
2 | MONSTERS KART III |
3 | SPEED RACER KART TEAM I |
4 | KARTEIROS I |
5 | KARTINGAS II |
6 | MONSTERS KART II |
7 | CAR RACING |
8 | KMSP |
9 | GPCKA I |
10 | SOBRINHOS DO TIO RUY II |
11 | 4 T KART |
12 | GPK TEAM |
13 | GOLDEN KART III |
14 | KART DOS AMIGOS II |
15 | C.A KART |
16 | F KART II |
17 | NASCAR RACING TEAM |
18 | ERT I |
19 | KART DOS AMIGOS I |
20 | GOLDEN KART I |
21 | WIN OR WALL |
22 | UNIPNEUS |
23 | SCUDERIA PPK II |
24 | PANELA’S CUP TEAM |
25 | XDRIVERS RACING TEAM |
26 | LEXUSBR TEAM RACING I |
27 | GPCKA III |
28 | KGV OFICINA |
29 | SOBRINHOS DO TIO RUY I |
30 | SCUDERIA PPK I |
31 | KART DOS AMIGOS III |
32 | SOKA PORVA |
33 | LEXUSBR TEAM RACING II |
34 | GOLDEN KART II |
35 | FERRAZ KART RACING II |
36 | CAR RACING JUNIOR |
37 | KARTEIROS III |
38 | KART DOS AMIGOS IV |
39 | AGF TEAM |
40 | METEORO NAZKAR I |
41 | METEORO NAZKAR II |
42 | FERRAZ KART RACING I |
43 | KART DOS AMIGOS V |
44 | GPCKA II |
45 | KARTAHOLICS |
46 | PKL I |
47 | ANGUS MASTER PREMIUM |
48 | SPEEDKARTSP |
49 | F KART I |
50 | MONSTERS KART I |
51 | KARTEIROS II |
52 | MONSTERS KART IV |
53 | SPEED RACER KART TEAM II |
54 | GO RACING |
55 | KARTINGAS I |
Texto: Wellington Silva | Kart Amador SP
Foto gentilmente cedida por Eder Santos