O kartódromo da Granja Viana em Cotia-SP recebeu no domingo dia 01 de março os pilotos da KFF para a disputa da primeira prova do campeonato 2015. Com tempo bom e quente os pilotos foram para a pista. Todas as provas tiveram largadas lançadas e o kart da Pró 500 da equipe KFF Pro Racing foi usado para liderar os karts na volta anterior à largada.
Na Categoria Principal 01 o japonês voador Fabio Nakiri começou bonito a disputa fazendo pole, melhor volta da corrida e vencendo com mais de onze segundos de vantagem. O seu xará Fabio Gomara, o simpático Binho, piloto sênior e colunista do site do KFF, foi o segundo colocado da largada até a chegada. Alberto Costoya largou na quinta colocação e durante a prova conseguiu subir duas posições chegando em terceiro somente 93 centésimos atrás de Binho.
Na Categoria Elite, Wilson Escribano foi o mais rápido na qualificação e também venceu a corrida depois de vinte voltas. Oswaldo Vicentin acompanhou Escribano desde a largada até o fim da prova e, chegando em segundo, fez a melhor volta da corrida. Rubens Lapini também se manteve na posição de largada até o fim, chegando na terceira colocação com mais de doze segundos de distância para Oswaldo.
Na categoria Principal 02 Gabriel Lorenzo fez uma excelente prova. Largou na quarta colocação e conseguiu todas as ultrapassagens que precisava, se distanciou dos outros pilotos e venceu a prova fazendo o melhor tempo da pista a uma volta do fim. Guilherme Almeida saiu em quinto, veio seguindo Gabriel e conseguiu terminar a corrida na segunda colocação. Gesner Moreno conseguiu a pole position não conseguiu segurar a ponta e terminou a prova na terceira colocação.
Na categoria Sênior, Alberto Costoya que chegou na terceira colocação na categoria Principal 01, dessa vez largou na pole e venceu a corrida após 20 voltas conseguindo também fazer a melhor volta. Antonio Pla conseguiu manter a segunda colocação do início da corrida até a bandeirada final. Eduardo Cornelis que largou em quarto, conseguiu uma ultrapassagem e recebeu a bandeirada final na terceira posição.
Na última prova do dia, a Principal 03, quem venceu novamente foi o simpático Wilson Escribano que mostra sua boa fase no início do campeonato. Dessa vez Escribano venceu com mais de dezesseis segundos de vantagem e também fez a melhor volta da corrida. Ronaldo Billy conseguiu se manter em segundo lugar do início ao fim da corrida seguido de perto por Thiago Moreira que também largou na terceira colocação e se manteve assim até o fim.
A segunda etapa da KFF será realizada no dia 22 de março na KGV.
Confira aqui as imagens da primeira etapa da KFF
Experiência KFF Pro
Os pilotos de kart amador Eduardo Favilla e Edson Massaru estiveram na KGV no sábado 28 de fevereiro para a experiência de pilotar um kart profissional. Instruídos pelos pilotos da KFF Maurício Lund e Marcio Battistin, integrantes da KFF Pro Racing, os dois pilotos de kart amador foram para a pista e puderam sentir a adrenalina de correr com karts profissionais em uma bela iniciativa da KFF Pro Racing junto com a KFF Amador.
Confira o resultado completo da primeira etapa.
Principal | |
Pos | Nome |
1 | 924 – FABIO NAKIRI |
2 | 214 – FABIO GOMARA |
3 | 933 – ALBERTO COSTOYA |
4 | 554 – CAIO JUNQUEIRA |
5 | 880 – DANIEL CASTRO |
6 | 969 – ALISSON GUIRAO |
7 | 610 – EVANDRO COLTELLI |
8 | 938 – ANDRE VICENTIN |
9 | 1106 – DIEGO GUARDIA |
10 | 50 – EDSON MASSARU |
11 | 823 – DOUGLAS RODRIGUES |
12 | 1100 – CARLOS TADEU |
13 | 1156 – CARLOS EDUARDO |
14 | 1177 – DANIEL RAMOS |
15 | 1151 – BRUNO CARDOZO |
Elite | |
Pos | Nome |
1 | 111 – WILSON ESCRIBANO |
2 | OSWALDO VICENTIN |
3 | 1112 – RUBENS LAPINI |
4 | 1145 – DANIEL TORTORELLO |
5 | 1018 – RENATO KAZUMI |
6 | 102 – ROBERTO LARA |
7 | ANDRE VICENTIN |
8 | 1054 – MARCELO BARI |
9 | 127 – EDUARDO DA SILVA |
10 | 1071 – SERGIO PEREIRA |
11 | LUCIANO MALAQUIAS |
12 | 678 – EMERSON MIYAMURA |
Principal 02 | |
Pos | Nome |
1 | 1180 – GABRIEL LORENZO |
2 | 894 – GUILHERME ALMEIDA |
3 | 1127 – GESNER MORENO |
4 | 228 – GUILHERME DAGUANO |
5 | 1015 – LUIZ ANTONIO |
6 | 825 – MARCOS RODRIGUES |
7 | 349 – MARCELO YASSUO |
8 | 822 – MARIO JUNIOR |
9 | 582 – MAURO BANZATO |
10 | 56 – FABIO SETSUO |
11 | 1149 – MARLON ROBSON |
12 | 1171 – FRANCISCO ALEX |
13 | 1175 – GIULIANO CAPECCHI |
14 | 1183 – FELIPE SANSÃO |
15 | 1174 – FERNANDO OSNEY |
16 | 1179 – GUSTAVO TADEU |
Sênior | |
Pos | Nome |
1 | 933 – ALBERTO COSTOYA |
2 | 211 – ANTONIO PLA |
3 | 1126 – EDUARD CORNELIS |
4 | OSWALDO VICENTIN |
5 | 978 – JOSE LOPES |
6 | 1121 – FRANCISCO STELLA |
7 | 1022 – PAULO STELLA |
8 | 395 – VALMIR MARTINES |
9 | 1136 – PABLO CASTILLO |
10 | 457 – CHUBBER PEREIRA |
11 | 1092 – MAURICIO IDA |
Principal 03 | |
Pos | Nome |
1 | 111 – WILSON ESCRIBANO |
2 | RONALDO BILLY |
3 | 1122 – THIAGO MOREIRA |
4 | 83 – RONALDO ISSAO |
5 | 1154 – RODRIGO CHAFICK |
6 | 102 – ROBERTO LARA |
7 | 888 – THIAGO ROMANO |
8 | 1141 – THIAGO AVILA |
9 | 994 – SERGIO ANTONIO |
10 | 197 – RENATO DE OLIVEIRA |
11 | 1132 – THIAGO BRUM |
12 | 839 – PETERSON SOUZA |
13 | 1170 – ROMEU SÃO MARCOS |
14 | 1176 – MICHAEL MARKLEW |
15 | 443 – THIAGO TADEU |
16 | 446 – RICARDO RUSSO |
Texto e imagens: Wellington Silva